1.01.2010 / 4.04.2022
Die Geburtsdaten der 12 chinesischen Tierzeichen
Zeichen | Element | Beginn | Ende |
Drache | Metall | 10. Februar 1880 | 29. Januar 1881 |
Schlange | Metall | 30. Januar 1881 | 17. Februar 1882 |
Pferd | Wasser | 18. Februar 1882 | 7. Februar 1883 |
Schaf/Ziege | Wasser | 8. Februar 1883 | 28. Januar 1884 |
Affe | Holz | 29. Januar 1884 | 14. Februar 1885 |
Hahn | Holz | 15. Februar 1885 | 7. Januar 1886 |
Hund | Feuer | 8. Januar 1886 | 23. Januar 1887 |
Schwein | Feuer | 24. Januar 1887 | 11. Februar 1888 |
Ratte | Erde | 12. Februar 1888 | 30. Januar 1889 |
Büffel | Erde | 31. Januar 1889 | 20. Januar 1890 |
Tiger | Metall | 21. Januar 1890 | 8. Februar 1891 |
Hase/Katze | Metall | 9. Februar 1891 | 29. Januar 1892 |
Drache | Wasser | 30. Januar 1892 | 16. Februar 1893 |
Schlange | Wasser | 17. Februar 1893 | 5. Februar 1894 |
Pferd | Holz | 6. Februar 1894 | 25. Januar 1895 |
Schaf/Ziege | Holz | 26. Januar 1895 | 13. Februar 1896 |
Affe | Feuer | 14. Februar 1896 | 1. Februar 1897 |
Hahn | Feuer | 2. Februar 1897 | 21. Januar 1898 |
Hund | Erde | 22. Januar 1898 | 9. Februar 1899 |
Schwein | Erde | 10. Februar 1899 | 30. Januar 1900 |
Ratte | Metall | 31. Januar 1900 | 18. Februar 1901 |
Büffel | Metall | 19. Februar 1901 | 26. Januar 1902 |
Tiger | Wasser | 27. Januar 1902 | 29. Januar 1903 |
Hase/Katze | Wasser | 30. Januar 1903 | 16. Februar 1904 |
Drache | Holz | 17. Februar 1904 | 4. Februar 1905 |
Schlange | Holz | 5. Februar 1905 | 24. Januar 1906 |
Pferd | Feuer | 25. Januar 1906 | 13. Februar 1907 |
Schaf/Ziege | Feuer | 14. Februar 1907 | 1. Februar 1908 |
Affe | Erde | 2. Februar 1908 | 21. Januar 1909 |
Hahn | Erde | 22. Januar 1909 | 9. Februar 1910 |
Hund | Metall | 10. Februar 1910 | 29. Januar 1911 |
Schwein | Metall | 30. Januar 1911 | 17. Februar 1912 |
Ratte | Wasser | 18. Februar 1912 | 5. Februar 1913 |
Büffel | Wasser | 6. Februar 1913 | 25. Januar 1914 |
Tiger | Holz | 26. Januar 1914 | 13. Februar 1915 |
Hase/Katze | Holz | 14. Februar 1915 | 2. Februar 1916 |
Drache | Feuer | 3. Februar 1916 | 22. Januar 1917 |
Schlange | Feuer | 23. Januar 1917 | 10. Februar 1918 |
Pferd | Erde | 11. Februar 1918 | 31. Januar 1919 |
Schaf/Ziege | Erde | 1. Februar 1919 | 19. Februar 1920 |
Affe | Metall | 20. Februar 1920 | 7. Februar 1921 |
Hahn | Metall | 8. Februar 1921 | 27. Januar 1922 |
Hund | Wasser | 28. Januar 1922 | 15. Februar 1923 |
Schwein | Wasser | 16. Februar 1923 | 4. Februar 1924 |
Ratte | Holz | 5. Februar 1924 | 24. Januar 1925 |
Büffel | Holz | 25. Januar 1925 | 12. Februar 1926 |
Tiger | Feuer | 13. Februar 1926 | 1. Februar 1927 |
Hase/Katze | Feuer | 2. Februar 1927 | 22. Januar 1928 |
Drache | Erde | 23. Januar 1928 | 9. Februar 1929 |
Schlange | Erde | 10. Februar 1929 | 29. Januar 1930 |
Pferd | Metall | 30. Januar 1930 | 16. Februar 1931 |
Schaf/Ziege | Metall | 17. Februar 1931 | 5. Februar 1932 |
Affe | Wasser | 6. Februar 1932 | 25. Januar 1933 |
Hahn | Wasser | 26. Januar 1933 | 13. Februar 1934 |
Hund | Holz | 14. Februar 1934 | 3. Februar 1935 |
Schwein | Holz | 4. Februar 1935 | 23. Januar 1936 |
Ratte | Feuer | 24. Januar 1936 | 10. Februar 1937 |
Büffel | Feuer | 11. Februar 1937 | 30. Januar 1938 |
Tiger | Erde | 31. Januar 1938 | 18. Februar 1939 |
Hase/Katze | Erde | 19. Februar 1939 | 7. Februar 1940 |
Drache | Metall | 8. Februar 1940 | 26. Januar 1941 |
Schlange | Metall | 27. Januar 1941 | 14. Februar 1942 |
Pferd | Wasser | 15. Februar 1942 | 4. Februar 1943 |
Schaf/Ziege | Wasser | 5. Februar 1943 | 24. Januar 1944 |
Affe | Holz | 25. Januar 1944 | 12. Februar 1945 |
Hahn | Holz | 13. Februar 1945 | 1. Februar 1946 |
Hund | Feuer | 2. Februar 1946 | 21. Januar 1947 |
Schwein | Feuer | 22. Januar 1947 | 9. Februar 1948 |
Ratte | Erde | 10. Februar 1948 | 28. Januar 1949 |
Büffel | Erde | 29. Januar 1949 | 16. Februar 1950 |
Tiger | Metall | 17. Februar 1950 | 5. Februar 1951 |
Hase/Katze | Metall | 6. Februar 1951 | 26. Januar 1952 |
Drache | Wasser | 27. Januar 1952 | 13. Februar 1953 |
Schlange | Wasser | 14. Februar 1953 | 2. Februar 1954 |
Pferd | Holz | 3. Februar 1954 | 23. Januar 1955 |
Schaf/Ziege | Holz | 24. Januar 1955 | 11. Februar 1956 |
Affe | Feuer | 12. Februar 1956 | 30. Januar 1957 |
Hahn | Feuer | 31. Januar 1957 | 17. Februar 1958 |
Hund | Erde | 18. Februar 1958 | 7. Februar 1959 |
Schwein | Erde | 8. Februar 1959 | 27. Januar 1960 |
Ratte | Metall | 28. Januar 1960 | 14. Februar 1961 |
Büffel | Metall | 15. Februar 1961 | 4. Februar 1962 |
Tiger | Wasser | 5. Februar 1962 | 24. Januar 1963 |
Hase/Katze | Wasser | 25. Januar 1963 | 12. Februar 1964 |
Drache | Holz | 13. Februar 1964 | 1. Februar 1965 |
Schlange | Holz | 2. Februar 1965 | 20. Januar 1966 |
Pferd | Feuer | 21. Januar 1966 | 8. Februar 1967 |
Schaf/Ziege | Feuer | 9. Februar 1967 | 29. Januar 1968 |
Affe | Erde | 30. Januar 1968 | 16. Februar 1969 |
Hahn | Erde | 17. Februar 1969 | 5. Februar 1970 |
Hund | Metall | 6. Februar 1970 | 26. Januar 1971 |
Schwein | Metall | 27. Januar 1971 | 14. Februar 1972 |
Ratte | Wasser | 15. Februar 1972 | 2. Februar 1973 |
Büffel | Wasser | 3. Februar 1973 | 22. Januar 1974 |
Tiger | Holz | 23. Januar 1974 | 10. Februar 1975 |
Hase/Katze | Holz | 11. Februar 1975 | 30. Januar 1976 |
Drache | Feuer | 31. Januar 1976 | 17. Februar 1977 |
Schlange | Feuer | 18. Februar 1977 | 6. Februar 1978 |
Pferd | Erde | 7. Februar 1978 | 27. Januar 1979 |
Schaf/Ziege | Erde | 28. Januar 1979 | 15. Februar 1980 |
Affe | Metall | 16. Februar 1980 | 4. Februar 1981 |
Hahn | Metall | 5. Februar 1981 | 24. Januar 1982 |
Hund | Wasser | 25. Januar 1982 | 12. Februar 1983 |
Schwein | Wasser | 13. Februar 1983 | 1. Februar 1984 |
Ratte | Holz | 2. Februar 1984 | 19. Februar 1985 |
Büffel | Holz | 20. Februar 1985 | 8. Februar 1986 |
Tiger | Feuer | 9. Februar 1986 | 28. Januar 1987 |
Hase/Katze | Feuer | 29. Januar 1987 | 16. Februar 1988 |
Drache | Erde | 17. Februar 1988 | 5. Februar 1989 |
Schlange | Erde | 6. Februar 1989 | 26. Januar 1990 |
Pferd | Metall | 27. Januar 1990 | 14. Februar 1991 |
Schaf/Ziege | Metall | 15. Februar 1991 | 3. Februar 1992 |
Affe | Wasser | 4. Februar 1992 | 22. Januar 1993 |
Hahn | Wasser | 23. Januar 1993 | 9. Februar 1994 |
Hund | Holz | 10. Februar 1994 | 30. Januar 1995 |
Schwein | Holz | 31. Januar 1995 | 18. Februar 1996 |
Ratte | Feuer | 19. Februar 1996 | 6. Februar 1997 |
Büffel | Feuer | 7. Februar 1997 | 27. Januar 1998 |
Tiger | Erde | 28. Januar 1998 | 15. Februar 1999 |
Hase/Katze | Erde | 16. Februar 1999 | 4. Februar 2000 |
Drache | Metall | 5. Februar 2000 | 23. Januar 2001 |
Schlange | Metall | 24. Januar 2001 | 11. Februar 2002 |
Pferd | Wasser | 12. Februar 2002 | 31. Januar 2003 |
Schaf/Ziege | Wasser | 1. Februar 2003 | 21. Januar 2004 |
Affe | Holz | 22. Januar 2004 | 8. Februar 2005 |
Hahn | Holz | 9. Februar 2005 | 28. Januar 2006 |
Hund | Feuer | 29. Januar 2006 | 17. Februar 2007 |
Schwein | Feuer | 18. Februar 2007 | 6. Februar 2008 |
Ratte | Erde | 7. Februar 2008 | 25. Januar 2009 |
Büffel | Erde | 26. Januar 2009 | 13. Februar 2010 |
Tiger | Metall | 14. Februar 2010 | 2. Februar 2011 |
Hase/Katze | Metall | 3. Februar 2011 | 22. Januar 2012 |
Drache | Wasser | 23. Januar 2012 | 9. Februar 2013 |
Schlange | Wasser | 10. Februar 2013 | 30. Januar 2014 |
Pferd | Holz | 31. Januar 2014 | 18. Februar 2015 |
Schaf/Ziege | Holz | 19. Februar 2015 | 7. Februar 2016 |
Affe | Feuer | 8. Februar 2016 | 27. Januar 2017 |
Hahn | Feuer | 28. Januar 2017 | 15. Februar 2018 |
Hund | Erde | 16. Februar 2018 | 4. Februar 2019 |
Schwein | Erde | 5. Februar 2019 | 24. Januar 2020 |
![]() |
Das Kollektiv30 Billionen zusammen gekoppelte Gehirne |